| Курс рубля в Туркмении и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBTMT расчетом на сегодня 02.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0403 | изм. 0.00 (0.43%) |
| Курс RUBTMT расчетами вчера 01.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0405 | изм. 0.00 (0.91%) |
| Стат. данные по курсу RUBTMT | ||
| Минимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0403 | 01.09.2026 |
| Максимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0403 | 01.09.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBTMT, 30) | 0.0425 | изм. 0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBTMT на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








