| Курс румынского лея в Таджикистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RONTJS расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 2.1830 | изм. 0.00 (0.16%) |
| Курс RONTJS расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 2.1866 | изм. 0.00 (0.19%) |
| Стат. данные по курсу RONTJS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 2.1673 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 2.1907 | 08.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RONTJS, 30) | 2.1778 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | RONRUB17.6424 | TJSRUB8.0817 |
График и прогнозы по курсу RONTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
RONRUB
TJSRUB







