| Курс румынского лея по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс RONKRW расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 339.2769 | изм. +0.75 (0.22%) |
| Курс RONKRW расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 338.5294 | изм. -6.83 (2.02%) |
| Стат. данные по курсу RONKRW | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 338.5294 | 09.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 345.3635 | 08.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RONKRW, 30) | 338.0690 | изм. +0.06 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | RONRUB17.6424 | KRWRUB0.0520 |
График и прогнозы по курсу RONKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
RONRUB
KRWRUB







