Курс норвежской кроны в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс NOKRON расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.4186 | изм. 0.00 (0.47%) |
Курс NOKRON расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.4205 | изм. 0.00 (0.25%) |
Стат. данные по курсу NOKRON | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.4034 | 11.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.4400 | 04.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(NOKRON, 30) | 0.4245 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 7.8100 | ![]() 18.6593 |
График и прогнозы по курсу NOKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.