| Курс норвежской кроны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс NOKRON расчетом на сегодня 03.11.2025 | ЦБ РФ | 0.4359 | изм. +0.00 (0.17%) |
| Курс NOKRON расчетами вчера 02.11.2025 | ЦБ РФ | 0.4351 | изм. 0.00 (0.64%) |
| Стат. данные по курсу NOKRON | ||
| Минимальное значение курса ноябрь 2025 года | 0.4359 | 01.11.2025 |
| Максимальное значение курса ноябрь 2025 года | 0.4359 | 01.11.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(NOKRON, 30) | 0.4357 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | NOKRUB8.0230 | RONRUB18.4054 |
График и прогнозы по курсу NOKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
NOKRUB
RONRUB







