| Курс норвежской кроны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс NOKRON расчетом на сегодня 07.01.2026 | ЦБ РФ | 0.4306 | изм. +0.00 (0.13%) |
| Курс NOKRON расчетами вчера 06.01.2026 | ЦБ РФ | 0.4301 | изм. +0.00 (0.22%) |
| Стат. данные по курсу NOKRON | ||
| Минимальное значение курса январь 2026 года | 0.4306 | 07.01.2026 |
| Максимальное значение курса январь 2026 года | 0.4306 | 07.01.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(NOKRON, 30) | 0.4303 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | NOKRUB7.7824 | RONRUB18.0721 |
График и прогнозы по курсу NOKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
NOKRUB
RONRUB







