| Курс молдавского лея по отношению к украинской гривне в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLUAH расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 2.4949 | изм. +0.01 (0.49%) |
| Курс MDLUAH расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 2.4827 | изм. 0.00 (0.02%) |
| Стат. данные по курсу MDLUAH | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 2.4716 | 08.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 2.5015 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLUAH, 30) | 2.4754 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | UAHRUB1.8861 |
График и прогнозы по курсу MDLUAH на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
UAHRUB







