| Курс молдавского лея в Туркмении и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLTMT расчетом на сегодня 16.01.2026 | ЦБ РФ | 0.2048 | изм. 0.00 (0.40%) |
| Курс MDLTMT расчетами вчера 15.01.2026 | ЦБ РФ | 0.2056 | изм. 0.00 (0.29%) |
| Стат. данные по курсу MDLTMT | ||
| Минимальное значение курса январь 2026 года | 0.2048 | 15.01.2026 |
| Максимальное значение курса январь 2026 года | 0.2062 | 13.01.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLTMT, 30) | 0.2065 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.5948 | TMTRUB22.4366 |
График и прогнозы по курсу MDLTMT на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
TMTRUB







