| Курс молдавского лея по отношению к шведской кроне в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLSEK расчетом на сегодня 03.12.2025 | ЦБ РФ | 0.5561 | изм. 0.00 (0.29%) |
| Курс MDLSEK расчетами вчера 02.12.2025 | ЦБ РФ | 0.5578 | изм. 0.00 (0.10%) |
| Стат. данные по курсу MDLSEK | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.5561 | 02.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.5578 | 01.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLSEK, 30) | 0.5560 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.5765 | SEKRUB8.2289 |
График и прогнозы по курсу MDLSEK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
SEKRUB







