| Курс молдавского лея по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLKRW расчетом на сегодня 29.10.2025 | ЦБ РФ | 84.1023 | изм. +0.09 (0.11%) |
| Курс MDLKRW расчетами вчера 28.10.2025 | ЦБ РФ | 84.0127 | изм. +0.11 (0.13%) |
| Стат. данные по курсу MDLKRW | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 82.0052 | 13.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 86.5622 | 17.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLKRW, 30) | 83.6226 | изм. +0.06 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.6845 | KRWRUB0.0557 |
График и прогнозы по курсу MDLKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
KRWRUB







