| Курс молдавского лея по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLKRW расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 85.8731 | изм. +0.15 (0.17%) |
| Курс MDLKRW расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 85.7230 | изм. -0.53 (0.61%) |
| Стат. данные по курсу MDLKRW | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 84.8399 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 87.1442 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLKRW, 30) | 85.4399 | изм. +0.03 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.4654 | KRWRUB0.0520 |
График и прогнозы по курсу MDLKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
KRWRUB







