| Курс молдавского лея по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLKRW расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 85.7575 | изм. -1.17 (1.37%) |
| Курс MDLKRW расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 86.9300 | изм. 0.00 (0.00%) |
| Стат. данные по курсу MDLKRW | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 85.7575 | 09.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 88.1497 | 02.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLKRW, 30) | 87.4414 | изм. -0.02 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.3136 | KRWRUB0.0503 |
График и прогнозы по курсу MDLKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
KRWRUB







