| Курс молдавского лея по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLKRW расчетом на сегодня 13.12.2025 | ЦБ РФ | 86.6611 | изм. +0.39 (0.45%) |
| Курс MDLKRW расчетами вчера 12.12.2025 | ЦБ РФ | 86.2741 | изм. -0.25 (0.29%) |
| Стат. данные по курсу MDLKRW | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 86.2226 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 86.8406 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLKRW, 30) | 85.7421 | изм. +0.02 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | KRWRUB0.0543 |
График и прогнозы по курсу MDLKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
KRWRUB







