Курс молдавского лея по отношению к воне в России | ||
---|---|---|
Курс MDLKRW расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 83.4039 | изм. +0.17 (0.20%) |
Курс MDLKRW расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 83.2383 | изм. +0.25 (0.30%) |
Стат. данные по курсу MDLKRW | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 81.1389 | 01.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 84.1982 | 14.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLKRW, 30) | 82.2613 | изм. +0.16 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 4.7290 | ![]() 0.0567 |
График и прогнозы по курсу MDLKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.