Курс молдавского лея по отношению к воне в России | ||
---|---|---|
Курс MDLKRW расчетом на сегодня 30.07.2025 | ЦБ РФ | 81.3557 | изм. -0.35 (0.43%) |
Курс MDLKRW расчетами вчера 29.07.2025 | ЦБ РФ | 81.7042 | изм. +0.41 (0.50%) |
Стат. данные по курсу MDLKRW | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 79.4433 | 08.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 82.2399 | 01.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLKRW, 30) | 80.8068 | изм. +0.03 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 4.8488 | ![]() 0.0596 |
График и прогнозы по курсу MDLKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.