| Курс казахского тенге по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс KZTBGN расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0036 | изм. 0.00 (1.02%) |
| Курс KZTBGN расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0036 | изм. +0.00 (0.73%) |
| Стат. данные по курсу KZTBGN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0036 | 03.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0036 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KZTBGN, 30) | 0.0035 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KZTRUB0.1688 | BGNRUB47.0602 |
График и прогнозы по курсу KZTBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KZTRUB
BGNRUB







