| Курс воны по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWUZS расчетом на сегодня 28.10.2025 | ЦБ РФ | 8.4615 | изм. +0.04 (0.52%) |
| Курс KRWUZS расчетами вчера 27.10.2025 | ЦБ РФ | 8.4179 | изм. +0.06 (0.77%) |
| Стат. данные по курсу KRWUZS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 8.1159 | 14.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 8.8154 | 20.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWUZS, 30) | 8.7868 | изм. -0.03 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0550 | UZSRUB0.0065 |
График и прогнозы по курсу KRWUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
UZSRUB







