| Курс воны по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWUZS расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 8.2540 | изм. +0.02 (0.24%) |
| Курс KRWUZS расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 8.2344 | изм. +0.23 (2.85%) |
| Стат. данные по курсу KRWUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 7.8358 | 03.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 8.2540 | 10.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWUZS, 30) | 8.2583 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0520 | UZSRUB0.0063 |
График и прогнозы по курсу KRWUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
UZSRUB







