| Курс воны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWRON расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0031 | изм. +0.00 (0.50%) |
| Курс KRWRON расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0030 | изм. +0.00 (0.01%) |
| Стат. данные по курсу KRWRON | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0030 | 16.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0032 | 06.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWRON, 30) | 0.0031 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0562 | RONRUB18.3798 |
График и прогнозы по курсу KRWRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
RONRUB







