| Курс воны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWRON расчетом на сегодня 03.07.2026 | ЦБ РФ | 0.0029 | изм. 0.00 (0.69%) |
| Курс KRWRON расчетами вчера 02.07.2026 | ЦБ РФ | 0.0030 | изм. 0.00 (0.56%) |
| Стат. данные по курсу KRWRON | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 0.0029 | 02.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 0.0030 | 01.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWRON, 30) | 0.0030 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0501 | RONRUB16.9873 |
График и прогнозы по курсу KRWRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
RONRUB







