| Курс воны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWRON расчетом на сегодня 03.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0035 | изм. +0.00 (1.14%) |
| Курс KRWRON расчетами вчера 02.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0035 | изм. +0.00 (0.03%) |
| Стат. данные по курсу KRWRON | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0035 | 01.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0035 | 01.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWRON, 30) | 0.0033 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0614 | RONRUB17.5685 |
График и прогнозы по курсу KRWRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
RONRUB







