| Курс воны по отношению к польскому злотому в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWPLN расчетом на сегодня 31.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0025 | изм. +0.00 (0.47%) | 
| Курс KRWPLN расчетами вчера 30.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0025 | изм. +0.00 (0.09%) | 
| Стат. данные по курсу KRWPLN | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0025 | 16.10.2025 | 
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0026 | 06.10.2025 | 
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWPLN, 30) | 0.0026 | изм. 0.00 | 
| Котировки базовых валют по отношению к рублю |  KRWRUB 0.0562 |  PLNRUB 22.0437 | 
График и прогнозы по курсу KRWPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.









