Курс корейской воны по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс KRWKGS расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0608 | изм. 0.00 (0.21%) |
Курс KRWKGS расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0609 | изм. 0.00 (0.38%) |
Стат. данные по курсу KRWKGS | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0589 | 10.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0614 | 16.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KRWKGS, 30) | 0.0599 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0567 | ![]() 0.9327 |
График и прогнозы по курсу KRWKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.