| Курс корейской воны в Австралии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWAUD расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0010 | изм. 0.00 (1.56%) |
| Курс KRWAUD расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0010 | изм. 0.00 (0.63%) |
| Стат. данные по курсу KRWAUD | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0010 | 09.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0010 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWAUD, 30) | 0.0010 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0528 | AUDRUB54.5493 |
График и прогнозы по курсу KRWAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
AUDRUB







