| Курс корейской воны в Австралии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWAUD расчетом на сегодня 12.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0010 | изм. 0.00 (0.33%) |
| Курс KRWAUD расчетами вчера 11.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0010 | изм. +0.00 (0.38%) |
| Стат. данные по курсу KRWAUD | ||
| Минимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0010 | 03.09.2026 |
| Максимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0010 | 09.09.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWAUD, 30) | 0.0010 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0630 | AUDRUB60.4290 |
График и прогнозы по курсу KRWAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
AUDRUB







