| Курс корейской воны в Австралии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWAUD расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0010 | изм. 0.00 (0.76%) |
| Курс KRWAUD расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0010 | изм. +0.00 (1.84%) |
| Стат. данные по курсу KRWAUD | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0009 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0010 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWAUD, 30) | 0.0010 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0525 | AUDRUB54.8458 |
График и прогнозы по курсу KRWAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
AUDRUB







