Курс корейской воны в Австралии и в России | ||
---|---|---|
Курс KRWAUD расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0011 | изм. 0.00 (0.34%) |
Курс KRWAUD расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0011 | изм. 0.00 (1.29%) |
Стат. данные по курсу KRWAUD | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0011 | 01.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0012 | 07.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KRWAUD, 30) | 0.0011 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0567 | ![]() 52.3055 |
График и прогнозы по курсу KRWAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.