| Курс корейской воны в Австралии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWAUD расчетом на сегодня 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0010 | изм. 0.00 (0.27%) |
| Курс KRWAUD расчетами вчера 12.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0010 | изм. +0.00 (0.07%) |
| Стат. данные по курсу KRWAUD | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0010 | 08.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0010 | 01.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWAUD, 30) | 0.0010 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0543 | AUDRUB53.1079 |
График и прогнозы по курсу KRWAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
AUDRUB







