| Курс киргизского сома по отношению к румынскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSRON расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0505 | изм. 0.00 (0.14%) |
| Курс KGSRON расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0506 | изм. +0.00 (0.56%) |
| Стат. данные по курсу KGSRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0503 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0506 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSRON, 30) | 0.0502 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | RONRUB18.0509 |
График и прогнозы по курсу KGSRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
RONRUB







