| Курс киргизского сома по отношению к румынскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSRON расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0499 | изм. 0.00 (0.00%) |
| Курс KGSRON расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0499 | изм. +0.00 (0.07%) |
| Стат. данные по курсу KGSRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0499 | 08.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0506 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSRON, 30) | 0.0503 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8802 | RONRUB17.6424 |
График и прогнозы по курсу KGSRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
RONRUB







