| Курс киргизского сома по отношению к румынскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSRON расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0496 | изм. 0.00 (0.21%) |
| Курс KGSRON расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0497 | изм. 0.00 (0.63%) |
| Стат. данные по курсу KGSRON | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0496 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0504 | 01.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSRON, 30) | 0.0502 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | RONRUB18.3683 |
График и прогнозы по курсу KGSRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
RONRUB







