Курс киргизского сома по отношению к воне в России | ||
---|---|---|
Курс KGSKRW расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 16.4497 | изм. +0.03 (0.21%) |
Курс KGSKRW расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 16.4157 | изм. +0.06 (0.38%) |
Стат. данные по курсу KGSKRW | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 16.2897 | 16.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 16.9668 | 10.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSKRW, 30) | 16.6997 | изм. +0.01 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9327 | ![]() 0.0567 |
График и прогнозы по курсу KGSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.