Курс киргизского сома по отношению к воне в России | ||
---|---|---|
Курс KGSKRW расчетом на сегодня 30.07.2025 | ЦБ РФ | 15.7987 | изм. +0.03 (0.18%) |
Курс KGSKRW расчетами вчера 29.07.2025 | ЦБ РФ | 15.7699 | изм. +0.08 (0.54%) |
Стат. данные по курсу KGSKRW | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 15.4897 | 04.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 15.9162 | 22.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSKRW, 30) | 15.6705 | изм. +0.01 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9416 | ![]() 0.0596 |
График и прогнозы по курсу KGSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.