| Курс киргизского сома по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSKRW расчетом на сегодня 29.10.2025 | ЦБ РФ | 16.3860 | изм. -0.04 (0.22%) |
| Курс KGSKRW расчетами вчера 28.10.2025 | ЦБ РФ | 16.4218 | изм. +0.01 (0.03%) |
| Стат. данные по курсу KGSKRW | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 15.7267 | 02.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 16.6865 | 17.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSKRW, 30) | 16.0807 | изм. +0.02 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9127 | KRWRUB0.0557 |
График и прогнозы по курсу KGSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
KRWRUB







