| Курс киргизского сома по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSKRW расчетом на сегодня 19.02.2026 | ЦБ РФ | 16.4924 | изм. 0.00 (0.01%) |
| Курс KGSKRW расчетами вчера 18.02.2026 | ЦБ РФ | 16.4944 | изм. -0.01 (0.04%) |
| Стат. данные по курсу KGSKRW | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 16.4328 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 16.8163 | 09.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSKRW, 30) | 16.6529 | изм. -0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8708 | KRWRUB0.0528 |
График и прогнозы по курсу KGSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
KRWRUB







