| Курс сома по отношению к евро в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSEUR расчетами завтра 09.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0098 | изм. 0.00 (0.00%) |
| Курс KGSEUR расчетом на сегодня 08.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0098 | изм. 0.00 (0.06%) |
| Стат. данные по курсу KGSEUR | ||
| Минимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0098 | 08.09.2026 |
| Максимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0099 | 03.09.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSEUR, 30) | 0.0099 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9888 | EURRUB100.4989 |
График и прогнозы по курсу KGSEUR на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
EURRUB







