Курс сома по отношению к евро в России | ||
---|---|---|
Курс KGSEUR расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0097 | изм. 0.00 (1.11%) |
Курс KGSEUR расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0098 | изм. +0.00 (0.95%) |
Стат. данные по курсу KGSEUR | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0097 | 09.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0098 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSEUR, 30) | 0.0098 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9649 | ![]() 99.3304 |
График и прогнозы по курсу KGSEUR на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.