| Курс киргизского сома по отношению к датской кроне в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSDKK расчетом на сегодня 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0729 | изм. 0.00 (0.70%) |
| Курс KGSDKK расчетами вчера 12.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0734 | изм. +0.00 (0.03%) |
| Стат. данные по курсу KGSDKK | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0729 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0738 | 01.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSDKK, 30) | 0.0737 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | DKKRUB12.5043 |
График и прогнозы по курсу KGSDKK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
DKKRUB







