| Курс киргизского сома по отношению к датской кроне в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSDKK расчетом на сегодня 04.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0721 | изм. +0.00 (0.68%) |
| Курс KGSDKK расчетами вчера 03.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0716 | изм. +0.00 (0.42%) |
| Стат. данные по курсу KGSDKK | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0716 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0721 | 03.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSDKK, 30) | 0.0727 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8803 | DKKRUB12.2030 |
График и прогнозы по курсу KGSDKK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
DKKRUB







