| Курс киргизского сома по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSBGN расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0192 | изм. 0.00 (0.05%) |
| Курс KGSBGN расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0192 | изм. +0.00 (0.09%) |
| Стат. данные по курсу KGSBGN | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0190 | 03.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0194 | 15.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSBGN, 30) | 0.0192 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9206 | BGNRUB47.8949 |
График и прогнозы по курсу KGSBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
BGNRUB







