Курс киргизского сома по отношению к болгарскому леву в России | ||
---|---|---|
Курс KGSBGN расчетами завтра 30.07.2025 | ЦБ РФ | 0.0192 | изм. +0.00 (0.58%) |
Курс KGSBGN расчетом на сегодня 29.07.2025 | ЦБ РФ | 0.0191 | изм. +0.00 (0.26%) |
Стат. данные по курсу KGSBGN | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 0.0189 | 01.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 0.0193 | 18.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSBGN, 30) | 0.0192 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9416 | ![]() 48.9913 |
График и прогнозы по курсу KGSBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.