| Курс киргизского сома по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSBGN расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0187 | изм. 0.00 (1.97%) |
| Курс KGSBGN расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0191 | изм. 0.00 (0.28%) |
| Стат. данные по курсу KGSBGN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0187 | 10.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0193 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSBGN, 30) | 0.0195 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8802 | BGNRUB47.0602 |
График и прогнозы по курсу KGSBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
BGNRUB







