| Курс киргизского сома по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSBGN расчетом на сегодня 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0191 | изм. 0.00 (0.69%) |
| Курс KGSBGN расчетами вчера 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0192 | изм. +0.00 (0.03%) |
| Стат. данные по курсу KGSBGN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0191 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0193 | 01.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSBGN, 30) | 0.0193 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | BGNRUB47.7523 |
График и прогнозы по курсу KGSBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
BGNRUB







