| Курс киргизского сома по отношению к манату в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSAZN расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0194 | изм. 0.00 (0.00%) |
| Курс KGSAZN расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0194 | изм. +0.00 (0.01%) |
| Стат. данные по курсу KGSAZN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0194 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0194 | 06.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSAZN, 30) | 0.0194 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8802 | AZNRUB45.2779 |
График и прогнозы по курсу KGSAZN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
AZNRUB







