Курс киргизского сома по отношению к манату в России | ||
---|---|---|
Курс KGSAZN расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0194 | изм. 0.00 (0.00%) |
Курс KGSAZN расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0194 | изм. 0.00 (0.00%) |
Стат. данные по курсу KGSAZN | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0194 | 04.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0195 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSAZN, 30) | 0.0194 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9649 | ![]() 49.6352 |
График и прогнозы по курсу KGSAZN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.