| Курс индийской рупии в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс INRUZS расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 129.6061 | изм. +0.96 (0.74%) |
| Курс INRUZS расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 128.6418 | изм. -0.42 (0.33%) |
| Стат. данные по курсу INRUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 128.6418 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 129.6061 | 03.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(INRUZS, 30) | 132.2471 | изм. -0.05 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | INRRUB0.8554 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу INRUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
INRRUB
UZSRUB







