| Курс индийской рупии по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс INRKRW расчетом на сегодня 13.12.2025 | ЦБ РФ | 16.2449 | изм. -0.01 (0.08%) |
| Курс INRKRW расчетами вчера 12.12.2025 | ЦБ РФ | 16.2574 | изм. -0.10 (0.59%) |
| Стат. данные по курсу INRKRW | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 16.2449 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 16.3675 | 05.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(INRKRW, 30) | 16.3579 | изм. -0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | INRRUB0.8821 | KRWRUB0.0543 |
График и прогнозы по курсу INRKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
INRRUB
KRWRUB







