| Курс фунта стерлингов по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс GBPMDL расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 23.5398 | изм. +0.02 (0.09%) |
| Курс GBPMDL расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 23.5175 | изм. -0.02 (0.07%) |
| Стат. данные по курсу GBPMDL | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 23.4301 | 02.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 23.5991 | 03.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(GBPMDL, 30) | 23.3511 | изм. +0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | GBPRUB101.5412 | MDLRUB4.3136 |
График и прогнозы по курсу GBPMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
GBPRUB
MDLRUB







