| Курс фунта стерлингов по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс GBPMDL расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 23.1241 | изм. -0.05 (0.21%) |
| Курс GBPMDL расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 23.1721 | изм. +0.04 (0.19%) |
| Стат. данные по курсу GBPMDL | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 23.1241 | 10.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 23.4947 | 03.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(GBPMDL, 30) | 23.2409 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | GBPRUB103.2585 | MDLRUB4.4654 |
График и прогнозы по курсу GBPMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
GBPRUB
MDLRUB







