Курс фунта стерлингов по отношению к молдавскому лею в России | ||
---|---|---|
Курс GBPMDL расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 23.0991 | изм. +0.15 (0.63%) |
Курс GBPMDL расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 22.9538 | изм. +0.01 (0.04%) |
Стат. данные по курсу GBPMDL | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 22.5211 | 14.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 23.3047 | 03.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(GBPMDL, 30) | 23.0307 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 109.2355 | ![]() 4.7290 |
График и прогнозы по курсу GBPMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.