| Курс фунта по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс GBPKGS расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 115.7885 | изм. -0.32 (0.28%) |
| Курс GBPKGS расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 116.1117 | изм. -0.45 (0.39%) |
| Стат. данные по курсу GBPKGS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 115.7885 | 30.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 118.1239 | 02.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(GBPKGS, 30) | 117.1808 | изм. -0.13 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | GBPRUB106.5949 | KGSRUB0.9206 |
График и прогнозы по курсу GBPKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
GBPRUB
KGSRUB







