Курс фунта по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс GBPKGS расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 117.1175 | изм. +0.73 (0.62%) |
Курс GBPKGS расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 116.3909 | изм. -0.04 (0.04%) |
Стат. данные по курсу GBPKGS | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 111.0416 | 08.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 117.1175 | 29.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(GBPKGS, 30) | 113.4681 | изм. +0.14 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 109.2355 | ![]() 0.9327 |
График и прогнозы по курсу GBPKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.