| Курс датской кроны в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс DKKUZS расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 1838.6190 | изм. +12.60 (0.69%) |
| Курс DKKUZS расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 1826.0156 | изм. -19.30 (1.06%) |
| Стат. данные по курсу DKKUZS | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 1807.7121 | 01.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 1845.3175 | 07.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(DKKUZS, 30) | 1839.9308 | изм. +3.79 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | DKKRUB11.5833 | UZSRUB0.0063 |
График и прогнозы по курсу DKKUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
DKKRUB
UZSRUB







