| Курс датской кроны в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс DKKPLN расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.5755 | изм. 0.00 (0.37%) |
| Курс DKKPLN расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.5776 | изм. +0.01 (1.52%) |
| Стат. данные по курсу DKKPLN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.5689 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.5776 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(DKKPLN, 30) | 0.5712 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | DKKRUB12.3821 | PLNRUB21.5147 |
График и прогнозы по курсу DKKPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
DKKRUB
PLNRUB







