| Курс датской кроны по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс DKKBGN расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.2631 | изм. 0.00 (1.60%) |
| Курс DKKBGN расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.2673 | изм. +0.00 (0.88%) |
| Стат. данные по курсу DKKBGN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.2631 | 03.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.2673 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(DKKBGN, 30) | 0.2644 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | DKKRUB12.3821 | BGNRUB47.0602 |
График и прогнозы по курсу DKKBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
DKKRUB
BGNRUB







