| Курс франка в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс CHFUZS расчетами завтра 04.07.2026 | ЦБ РФ | 15038.1719 | изм. +137.46 (0.91%) |
| Курс CHFUZS расчетом на сегодня 03.07.2026 | ЦБ РФ | 14900.7077 | изм. +253.53 (1.70%) |
| Стат. данные по курсу CHFUZS | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 14647.1818 | 01.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 15038.1719 | 03.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(CHFUZS, 30) | 14798.9122 | изм. +46.92 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | CHFRUB96.2443 | UZSRUB0.0064 |
График и прогнозы по курсу CHFUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
CHFRUB
UZSRUB







