| Курс франка в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс CHFUZS расчетами завтра 03.10.2026 | ЦБ РФ | 14195.6901 | изм. -41.35 (0.29%) |
| Курс CHFUZS расчетом на сегодня 02.10.2026 | ЦБ РФ | 14237.0429 | изм. +105.38 (0.74%) |
| Стат. данные по курсу CHFUZS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 14195.6901 | 02.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 14237.0429 | 01.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(CHFUZS, 30) | 14861.0279 | изм. -66.93 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | CHFRUB100.7894 | UZSRUB0.0071 |
График и прогнозы по курсу CHFUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
CHFRUB
UZSRUB







