| Курс швейцарского франка по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс CHFKRW расчетом на сегодня 03.10.2026 | ЦБ РФ | 1641.5212 | изм. +21.04 (1.28%) |
| Курс CHFKRW расчетами вчера 02.10.2026 | ЦБ РФ | 1620.4764 | изм. +4.78 (0.29%) |
| Стат. данные по курсу CHFKRW | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 1620.4764 | 01.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 1641.5212 | 02.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(CHFKRW, 30) | 1676.4542 | изм. -2.70 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | CHFRUB100.7894 | KRWRUB0.0614 |
График и прогнозы по курсу CHFKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
CHFRUB
KRWRUB







