| Курс швейцарского франка по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс CHFKGS расчетами завтра 11.02.2026 | ЦБ РФ | 114.2383 | изм. +1.03 (0.90%) |
| Курс CHFKGS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 113.2088 | изм. +0.83 (0.73%) |
| Стат. данные по курсу CHFKGS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 112.3018 | 03.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 114.2383 | 10.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(CHFKGS, 30) | 111.3756 | изм. +0.15 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | CHFRUB100.8610 | KGSRUB0.8829 |
График и прогнозы по курсу CHFKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
CHFRUB
KGSRUB







