Курс реала по отношению к румынскому лею в России | ||
---|---|---|
Курс BRLRON расчетом на сегодня 24.02.2019 | ЦБ РФ | 1.1134 | изм. -0.01 (0.93%) |
Курс BRLRON расчетами вчера 23.02.2019 | ЦБ РФ | 1.1237 | изм. -0.00 (0.04%) |
Стат. данные по курсу BRLRON | ||
Минимальное значение курса февраль 2019 года | 1.1134 | 22.02.2019 |
Максимальное значение курса февраль 2019 года | 1.1353 | 04.02.2019 |
30-дневная скользящая средняя MA(BRLRON, 30) | 1.1175 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 17.3862 | ![]() 15.6159 |
График и прогнозы по курсу BRLRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.