| Курс болгарского лева в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNUZS расчетом на сегодня 08.10.2026 | ЦБ РФ | 6536.1389 | изм. +142.99 (2.19%) |
| Курс BGNUZS расчетами вчера 07.10.2026 | ЦБ РФ | 6393.1507 | изм. -109.36 (1.71%) |
| Стат. данные по курсу BGNUZS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 6536.1389 | 08.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 6536.1389 | 08.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNUZS, 30) | 6635.8576 | изм. -28.51 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.0602 | UZSRUB0.0072 |
График и прогнозы по курсу BGNUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
UZSRUB







