| Курс болгарского лева в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNUZS расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 7130.3333 | изм. +164.66 (2.31%) |
| Курс BGNUZS расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 6965.6716 | изм. -127.98 (1.84%) |
| Стат. данные по курсу BGNUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 7130.3333 | 05.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 7130.3333 | 05.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNUZS, 30) | 7193.4887 | изм. -12.55 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.0602 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу BGNUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
UZSRUB







