| Курс болгарского лева в Корее и в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNKRW расчетом на сегодня 08.10.2026 | ЦБ РФ | 737.6207 | изм. +3.82 (0.52%) |
| Курс BGNKRW расчетами вчера 07.10.2026 | ЦБ РФ | 733.8050 | изм. -8.16 (1.11%) |
| Стат. данные по курсу BGNKRW | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 737.6207 | 08.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 737.6207 | 08.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNKRW, 30) | 751.1879 | изм. -2.02 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.0602 | KRWRUB0.0638 |
График и прогнозы по курсу BGNKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
KRWRUB







