| Курс армянского драма в Канаде и в России | ||
|---|---|---|
| Курс AMDCAD расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0036 | изм. 0.00 (0.24%) |
| Курс AMDCAD расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0036 | изм. +0.00 (0.09%) |
| Стат. данные по курсу AMDCAD | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0036 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0036 | 06.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(AMDCAD, 30) | 0.0036 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | AMDRUB0.2054 | CADRUB56.8949 |
График и прогнозы по курсу AMDCAD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
AMDRUB
CADRUB







