| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Новая Зеландия | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Март | 14.0% м/м | 
| 01:45 | Новая Зеландия | Сальдо баланса внешней торговли | Март | -18M -3794М | 
| 02:01 | Британия | Индикатор потребительской уверенности от GfK | Апрель | -6 | 
| 02:30 | Япония | Изменение объема уровня расходов домохозяйств | Март | -3.8% г/г | 
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания | Март | 0.2% г/г | 
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Март | 0.1% г/г | 
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио | Апрель | -0.4% г/г | 
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания | Апрель | -0.4% г/г | 
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Апрель | -0.2% г/г | 
| 02:30 | Япония | Уровень безработицы | Март | 2.8% | 
| 02:50 | Япония | Изменение объема промышленного производства | Март | 3.2% м/м 4.7% г/г | 
| 02:50 | Япония | Изменение объема розничной торговли | Март | 0.2% м/м 0.1% г/г | 
| 04:00 | Новая Зеландия | Индикатор уверенности в деловой среде от ANZ | Апрель | 11.3 | 
| 04:30 | Австралия | Индекс цен производителей | 1 квартал | 0.5% кв/кв 0.7% г/г | 
| 04:30 | Австралия | Изменение объема кредитования частного сектора | Март | 0.3% м/м 5.0% г/г | 
| 08:00 | Япония | Изменение объема закладок новых фундаментов | Март | 0.94М -2.6% г/г | 
| 08:30 | Франция | Изменение объема ВВП | 1 квартал | 0.4% кв/кв 1.1% г/г | 
| 09:00 | Германия | Изменение объема розничной торговли | Март | 1.8% м/м -2.1% г/г | 
| 09:00 | Германия | Индекс цен на импорт | Март | 0.7% м/м 7.4% г/г | 
| 09:00 | Британия | Индекс цен на жилье от Nationwide | Апрель | -0.3% м/м 3.5% г/г | 
| 09:45 | Франция | Изменение объема потребительских расходов | Март | -0.8% м/м | 
| 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен | Апрель | 0.6% м/м 1.1% г/г | 
| 10:00 | Испания | Изменение объема ВВП | 1 квартал | 0.7% кв/кв 3.0% г/г | 
| 10:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Апрель | 107.6 | 
| 11:00 | Еврозона | Изменение агрегата М3 денежной массы | Март | 4.7% г/г | 
| 11:00 | Еврозона | Объем кредитования частного сектора | Март | 2.3% г/г | 
| 11:00 | Еврозона | Обзор от профессиональных прогнозистов | 2 квартал | |
| 11:30 | Британия | Объем ипотечного кредитования от ВВА | Март | 42.6K | 
| 11:30 | Британия | Индекс активности в сфере услуг | Февраль | 0.6% 3м/3м -0.1% м/м | 
| 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен | Апрель | 1.5% г/г | 
| 12:00 | Еврозона | Основной индекс потребительских цен | Апрель | 0.7% г/г | 
| 12:00 | Италия | Индекс потребительских цен | Апрель | 0.0% м/м 1.4% г/г | 
| 12:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен | Апрель | 1.9% м/м 1.4% г/г | 
| 13:30 | Россия | Ключевая ставка | Апрель | 9.75% | 
| 15:30 | Канада | Индекс цен на сырье | Март | 1.2% м/м | 
| 15:30 | Канада | Индекс цен производителей | Март | 0.1% м/м | 
| 15:30 | США | Ценовой индекс ВВП | 1 квартал | 2.1% кв/кв | 
| 15:30 | США | Индекс себестоимости рабочей силы | 1 квартал | 0.5% кв/кв | 
| 16:45 | США | Индекс Chicago PMI | Апрель | 57.7 | 
| 17:00 | США | Индекс настроения потребителей от университета Мичигана | Апрель | 98.0 | 
| 17:00 | США | Инфляционные ожидания от Университета Мичигана | Апрель | 2.5% 2.4% | 
| 20:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Апрель | 857 | 
| 20:15 | США | Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью | Апрель | |
| 21:30 | США | Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью | Апрель | 
Аналитика Форекс
28.04.2017: Индекс потребительских цен Токио, Япония
← Ранее
26.04.2017: Индекс активности во всех отраслях экономики, Япония Далее →
09.05.2017: Изменение уровня оплаты труда, Япония
Материалы по теме
- 13.03.2017: Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью, Еврозона
 Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью, 13.03.2017
- 19.05.2017: Базовый индекс потребительских цен (медианное значение), Канада
 Базовый индекс потребительских цен (медианное значение), 19.05.2017
- 08.05.2017: Сальдо баланса внешней торговли, Китай
 Сальдо баланса внешней торговли, 08.05.2017
- 26.01.2017: Изменение объема заказов на оборудование, Япония
 Изменение объема заказов на оборудование, 26.01.2017
- 11.05.2017: Индекс цен на жилье на первичном рынке, Канада
 Индекс цен на жилье на первичном рынке, 11.05.2017









