| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Новая Зеландия | Отчет РБНЗ по монетарной политике | Май | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания | Апрель | -0.3% м/м | 
| 02:01 | Британия | Баланс цен на жилье от RICS | Апрель | 22% | 
| 02:50 | Япония | Изменение объема банковского кредитования | Апрель | 3.0% г/г 3.0% г/г | 
| 02:50 | Япония | Сальдо счета текущих операций | Март | 2210.9В 2813.6В | 
| 04:00 | Австралия | Ожидания по инфляции потребительских цен | Май | 4.1% | 
| 06:45 | Япония | Продажи 30-летних облигаций | Май | 0.795% 3.08 | 
| 08:00 | Япония | Опрос экономических наблюдателей | Апрель | 47.4 48.1 | 
| 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен | Апрель | 0.0% м/м 4.7% г/г | 
| 10:00 | Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Май | |
| 10:15 | Швейцария | Индекс потребительских цен | Апрель | 0.2% м/м 0.6% г/г | 
| 10:15 | Швейцария | Гармонизированный индекс потребительских цен | Апрель | 0.1% м/м 0.5% г/г | 
| 11:00 | Еврозона | Экономический бюллетень от ЕЦБ | Май | |
| 11:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Март | -0.1% м/м 3.3% г/г | 
| 11:30 | Британия | Сальдо баланса видимой торговли | Март | -12.5B | 
| 11:30 | Британия | Изменение объема строительства | Март | -1.7% м/м 0.5% г/г | 
| 12:00 | Еврозона | Прогноз по экономике от Еврокомиссии | Май | |
| Еврозона | Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью | Май | ||
| 13:25 | США | Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью | Май | |
| 15:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Апрель | 0.5% | 
| 15:30 | Канада | Индекс цен на жилье на первичном рынке | Март | 0.4% м/м 3.3% г/г | 
| 15:30 | США | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители | Апрель | 0.0% м/м 1.6% г/г | 
| 15:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Апрель | 1964K | 
| 17:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Май | 67B | 
| 17:30 | Канада | Обзор от Банка Канады | 1 полугодие | |
| 19:30 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью | Май | |
| 20:01 | США | Размещение 30-летних бондов | Май | 2.938% 2.23 | 
Аналитика Форекс
11.05.2017: Индекс цен на жилье на первичном рынке, Канада
← Ранее
09.05.2017: Изменение уровня оплаты труда, Япония Далее →
12.05.2017: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью, США
Материалы по теме
- 13.03.2017: Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью, Еврозона
 Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью, 13.03.2017
- 19.05.2017: Базовый индекс потребительских цен (медианное значение), Канада
 Базовый индекс потребительских цен (медианное значение), 19.05.2017
- 09.05.2017: Изменение уровня оплаты труда, Япония
 Изменение уровня оплаты труда, 09.05.2017
- 08.05.2017: Сальдо баланса внешней торговли, Китай
 Сальдо баланса внешней торговли, 08.05.2017
- 26.01.2017: Изменение объема заказов на оборудование, Япония
 Изменение объема заказов на оборудование, 26.01.2017









