| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | 31.4B | 
| 00:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | -3.2B | 
| 02:30 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute | Январь | -0.3% м/м | 
| 02:50 | Япония | Изменение объема заказов на машины и оборудование | Декабрь | -14.4% м/м 1.2% г/г | 
| 03:00 | США | Член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью | Февраль | |
| 12:30 | Британия | Уровень заявлений безработных на трудоустройство | Январь | 2.3% | 
| 12:30 | Британия | Уровень безработицы | Декабрь | 5.1% | 
| 12:30 | Британия | Изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) | Декабрь | 2.0% 3м/г | 
| 12:30 | Британия | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) | Декабрь | 1.9% 3м/г | 
| 12:30 | Британия | Изменение числа занятых | Декабрь | 267К | 
| 13:00 | Швейцария | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse | Февраль | -3.0 | 
| 13:00 | Еврозона | Изменение объема строительства | Декабрь | 0.8% м/м 2.1% г/г | 
| 13:30 | Германия | Размещение 10-летних бондов | Февраль | 0.59% 1.1 | 
| 15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Февраль | 9.3% | 
| 16:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Декабрь | 2.6B | 
| 16:30 | Канада | Инвестиции в иностранные ценные бумаги | Декабрь | 16.46B | 
| 16:30 | США | Число закладок новых фундаментов | Январь | 1149К -2.5% м/м | 
| 16:30 | США | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители | Январь | 0.1% м/м 0.3% г/г | 
| 16:30 | США | ИЦП без учета цен на продукты питания, энергию и торговлю | Январь | 0.2% м/м 0.3% г/г | 
| 17:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Январь | 76.5% | 
| 17:15 | США | Изменение объема промышленного производства | Январь | -0.4% м/м -1.8% г/г | 
| 17:15 | США | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Январь | -0.1% м/м 0.8% г/г | 
| 19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Февраль | 0.265% 3.55 | 
Аналитика Форекс
17.02.2016: Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных), Британия
← Ранее
15.02.2016: Объем депозитов до востребования в НБШ, Швейцария Далее →
01.03.2016: Изменение объема продаж транспортных средств, Япония
Материалы по теме
- 11.04.2016: Продажи 3-месячных долговых обязательств, США
 Продажи 3-месячных долговых обязательств, 11.04.2016
- 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
 Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016
- 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
 Объем потребительского кредитования, 09.09.2016
- 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
 Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016
- 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
 Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016









