| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Август |  | 
| 04:30 | Австралия | Изменение объема продаж новых транспортных средств | Июль | 3.8% м/м 4.0% г/г | 
| 04:30 | Китай | Индекс цен на жилье | Июль | -4.9% г/г | 
| 04:30 | Китай | Индекс цен на новые дома | Июль | 33 68 | 
| 06:45 | Япония | Продажи 1-летних облигаций | Август | -0.0189% 4.02 | 
| 06:45 | Япония | Продажи 20-летних облигаций | Август | 1.185% 3.09 | 
| 10:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Август |  | 
| 10:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 1-месячному тендеру рефинансирования | Август |  | 
| 10:30 | Испания | Губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью | Август |  | 
| 11:30 | Испания | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Август | 0.021% 4.42 | 
| 11:30 | Испания | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Август | 0.11% 1.5 | 
| 11:30 | Британия | Основной индекс потребительских цен | Июль | 0.8% г/г | 
| 11:30 | Британия | Индекс розничных цен | Июль | 258.9 | 
| 11:30 | Британия | Индекс розничных цен | Июль | 0.2% м/м 1.0% г/г | 
| 11:30 | Британия | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке | Июль | 1.1% г/г | 
| 11:30 | Британия | Индекс закупочных цен производителей | Июль | -1.3% м/м -12.6% г/г | 
| 11:30 | Британия | Индекс отпускных цен производителей | Июль | 0.0% м/м -1.5% г/г | 
| 11:30 | Британия | Основной индекс отпускных цен производителей | Июль | 0.0% м/м 0.1% г/г | 
| 11:30 | Британия | Индекс цен на жилье от ONS | Июнь | 5.7% г/г | 
| 12:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Август | 69.6743B 0.05% | 
| 12:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования | Август | 9.97B 0.15% | 
| 14:00 | Турция | Решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке | Август | 7.5% | 
| 14:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Август | 0.2% м/м 3.1% г/г | 
| 15:30 | США | Число закладок новых фундаментов | Июль | 1174К 9.8% м/м | 
| 15:55 | США | Индекс Красной книги | Август | 0.5% м/м 1.9% г/г | 
| 18:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Август | 0.05% 3.13 | 
| 18:30 | США | Продажи 52-недельных долговых обязательств | Август | 0.33% 3.37 | 
| 23:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Август | -847К | 
| 23:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Август | -34K | 
| 23:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Август | 2160К | 
| 23:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Август | 117К | 
Аналитика Форекс
18.08.2015: Изменение объёма запасов бензина, по данным API, США
← Ранее
14.08.2015: Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг, Британия Далее →
20.08.2015: Изменение физического объёма импорта, Швейцария
Материалы по теме
- 05.05.2015: Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API, США
 Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API
- 07.01.2015: Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API, США
 Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API ()
- 03.07.2015: Композитный индекс PMI, Япония
 Композитный индекс PMI ()
- 05.08.2015: Индекс активности в сфере услуг от AiG, Австралия
 Индекс активности в сфере услуг от AiG
- 20.02.2015: Композитный индекс PMI, Франция
 Композитный индекс PMI ()









