| Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Февраль | 14300К |
| 00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Февраль | 3100К |
| 00:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Февраль | -2700К |
| 00:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Февраль | 1300К |
| 00:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей, по данным API | Февраль | 88.7% |
| 03:30 | Австралия | Изменение объема сданных строительных объектов | 4 квартал | -2.2%кв/кв |
| 03:30 | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы | 4 квартал | 0.6% кв/кв 2.6% г/г |
| 10:00 | Швейцария | Индикатор потребительской активности от UBS | Январь | 1.42 |
| 11:00 | Испания | Индекс закупочных цен производителей | Январь | -3.7% г/г |
| 11:30 | Швеция | Протокол заседания по процентным ставкам | Февраль | |
| 11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 3-месячному тендеру рефинансирования | Февраль | |
| 11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Февраль | |
| 11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 84-дневному долларовому тендеру | Февраль | |
| 12:00 | Италия | Сальдо баланса внешней торговли со странами вне ЕС | Декабрь | 5.235B |
| 12:30 | Британия | Объем ипотечного кредитования от ВВА | Январь | 35.7K |
| 13:00 | Италия | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.16% 1.74 |
| 13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Февраль | 0.0B 0.62% |
| 13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру | Февраль | 0.124B 0.59% |
| 13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 3-месячному тендеру рефинансирования | Февраль | 34.132В 0.05% |
| 14:35 | Британия | Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью | Февраль | |
| 15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Февраль | -13.2% |
| 15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Февраль | 3.93% |
| 17:00 | Британия | Глава подразделения стерлинговых рынков Эндрю Хаусер выступит с речью | Февраль | |
| 18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Февраль | 3663К |
| 18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Февраль | 7716К |
| 18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Февраль | -3814К |
| 18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Февраль | 485К |
| 18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Февраль | 88.7% -1.3% |
| 19:30 | США | Продажи 2-летних FRN | Февраль | 0.084% 3.72 |
| 21:00 | США | Продажи 5-летних облигаций | Февраль | 1.288% 2.49 |
| 13:00 | Британия | Член КМП Банка Англии Дэвид Майлз выступит с речью | Февраль | |
| 13:00 | Британия | Член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью | Февраль | |
| 13:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен | Январь | -0.1% м/м -0.6% г/г |
| 13:00 | Еврозона | Основной индекс потребительских цен | Январь | 0.6% г/г |
| 13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Февраль | 122.1142B 0.05% |
| 13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования | Февраль | 9.97B 0.15% |
| 15:00 | Турция | Решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке | Февраль | 7.75% |
| 15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Февраль | 2.3% м/м 1.8% г/г |
| 16:00 | Венгрия | Решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке | Февраль | 2.1% |
| 16:30 | Канада | Корпоративные прибыли | 4 квартал | 3.7% кв/кв |
| 16:55 | США | Индекс Красной книги | Февраль | 0.8% м/м 3.2% г/г |
| 17:00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Февраль | -8.8 |
| 17:00 | США | Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller | Декабрь | 172.94 |
| 17:00 | США | Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller | Декабрь | 0.74% м/м 4.31% г/г |
| 17:00 | США | Общенациональный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller | Декабрь | 167.0 4.69% г/г |
| 17:45 | США | Индекс деловой активности в секторе услуг | Февраль | 54.2 |
| 17:45 | США | Композитный индекс PMI | Февраль | 54.4 |
| 17:59 | США | Производственный индекс ФРС-Ричмонда | Февраль | 6 |
| 19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Февраль | 0.01% 3.75 |
| 21:00 | США | Продажи 2-летних облигаций | Февраль | 0.54% 3.74 |
Аналитика Форекс
25.02.2015: Индекс стоимости рабочей силы, Австралия
← Ранее
20.02.2015: Композитный индекс PMI, Франция Далее →
02.03.2015: Индекс PMI для производственной сферы, Испания
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики








