| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | 3.551 млн. | 1.425 млн. |
| 01:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | 0.630 млн. | 0.088 млн. |
| 01:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | 0.314 млн. | 0.788 млн. |
| 03:50 | JP | Промышленное производство (предварительные данные) | Янв | 3.8 % м/м | 1.5 % м/м |
| 04:01 | GBR | Индекс настроений потребителей GfK | Фев | -29 | -27 |
| 04:30 | AUD | Объемы строительства | 4 кв. | 12.5 % | -1 % |
| 04:30 | AUD | Ипотечное кредитование | Янв | 0.4 % | - |
| 04:30 | AUD | Совокупное кредитование | Янв | 0.3 % | 0.3 % |
| 04:30 | AUD | Розничные продажи | Янв | -0.1 % | 0.3 % |
| 09:00 | JP | Число закладок новых домов | Янв | -7.3 % г/г | -3.5 % г/г |
| 11:00 | GER | Индекс цен на импорт | Янв | 0.3 % м/м | 0.7 % м/м |
| 11:00 | GER | Индекс цен на импорт | Янв | 3.9 % г/г | 3.1 % г/г |
| 12:00 | CH | Опережающий индикатор KOF | Фев | -0.17 | -0.12 |
| 12:55 | GER | Уровень безработицы (с коррекцией на сезон) | Фев | 6.7 % | 6.7 % |
| 13:30 | GBR | Необеспеченное потребительское кредитование | Янв | -0.40 млрд. GB | 0.2 млрд. GB |
| 13:30 | GBR | Ипотечное кредитование | Янв | 0.70 млрд. | 0.8 млрд. |
| 14:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания) | Янв | 2.0 % г/г | 1.7 % г/г |
| 14:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) | Янв | 0.3 % м/м | -0.8 % м/м |
| 14:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) | Янв | 2.7 % г/г | 2.7 % г/г |
| 16:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.09 % | - |
| 16:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 161.8 | - |
| 16:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | -2.9 % | - |
| 16:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | -4.5 % | - |
| 16:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 766.1 | - |
| 16:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 4322.0 | - |
| 16:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | -4.8 % | - |
| 17:30 | USA | Валовой внутренний продукт | 4 кв. | 2.8 % | 2.8 % |
| 17:30 | USA | Продажи в ВВП | 4 кв. | 0.8 % | 1 % |
| 17:30 | USA | Индекс цен расходов на личное потребление | 4 кв. | 0.7 % | 0.7 % |
| 18:45 | USA | Чикагский индекс менеджеров по снабжению | Фев | 60.2 | 61.5 |
| 18:45 | USA | Подындекс занятости Чикагского индекса менеджеров по снабжению | Фев | 54.7 | - |
| 19:00 | USA | Выступление главы ФРС Бернанке | - | - | - |
| 19:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | 1.633 млн. | 1.425 млн. |
| 19:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | -0.208 млн. | 0.088 млн. |
| 19:30 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | -0.649 млн. | 0.788 млн. |
| 23:00 | USA | Бежевая книга ФРС США | - | - | - |
Аналитика Форекс
29/02/2012: Индекс настроений потребителей GfK
← Ранее
28/02/2012: Индекс потребительских цен (предварительное значение) Далее →
01/03/2012: Покупки иностранцами акций японских компаний
Материалы по теме
- 01.12.2015: Индекс активности в производственном секторе от AiG, Австралия
Индекс активности в производственном секторе от AiG, 01.12.2015 - 07.07.2017: Индекс активности в сфере строительства от AiG, Австралия
Индекс активности в сфере строительства от AiG, 07.07.2017 - 05.08.2015: Индекс активности в сфере услуг от AiG, Австралия
Индекс активности в сфере услуг от AiG - 30.11.2015: Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF, Швейцария
Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF, 30.11.2015 - 01.11.2016: Индекс активности в производственном секторе от AiG, Австралия
Индекс активности в производственном секторе от AiG, 01.11.2016








