| Курс узбекского сума по отношению к корейской воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSKRW расчетом на сегодня 29.10.2025 | ЦБ РФ | 0.1185 | изм. +0.00 (0.26%) |
| Курс UZSKRW расчетами вчера 28.10.2025 | ЦБ РФ | 0.1182 | изм. 0.00 (0.52%) |
| Стат. данные по курсу UZSKRW | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.1134 | 15.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.1232 | 06.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSKRW, 30) | 0.1145 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0066 | KRWRUB0.0557 |
График и прогнозы по курсу UZSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
KRWRUB







