Курс узбекского сума по отношению к корейской воне в России | ||
---|---|---|
Курс UZSKRW расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.1111 | изм. 0.00 (0.17%) |
Курс UZSKRW расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.1113 | изм. +0.00 (2.07%) |
Стат. данные по курсу UZSKRW | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.1067 | 21.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.1161 | 07.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSKRW, 30) | 0.1149 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0063 | ![]() 0.0567 |
График и прогнозы по курсу UZSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.