Курс узбекского сума по отношению к корейской воне в России | ||
---|---|---|
Курс UZSKRW расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.1120 | изм. +0.00 (0.17%) |
Курс UZSKRW расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.1118 | изм. +0.00 (2.11%) |
Стат. данные по курсу UZSKRW | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.1095 | 09.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.1120 | 12.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSKRW, 30) | 0.1090 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0068 | ![]() 0.0607 |
График и прогнозы по курсу UZSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.