| Курс узбекского сума по отношению к корейской воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSKRW расчетом на сегодня 03.10.2026 | ЦБ РФ | 0.1156 | изм. +0.00 (1.57%) |
| Курс UZSKRW расчетами вчера 02.10.2026 | ЦБ РФ | 0.1138 | изм. 0.00 (0.45%) |
| Стат. данные по курсу UZSKRW | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.1138 | 01.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.1156 | 02.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSKRW, 30) | 0.1130 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0071 | KRWRUB0.0614 |
График и прогнозы по курсу UZSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
KRWRUB







