| Курс узбекского сума по отношению к корейской воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSKRW расчетом на сегодня 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.1215 | изм. +0.00 (0.97%) |
| Курс UZSKRW расчетами вчера 12.12.2025 | ЦБ РФ | 0.1204 | изм. 0.00 (0.32%) |
| Стат. данные по курсу UZSKRW | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.1204 | 10.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.1260 | 03.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSKRW, 30) | 0.1223 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0066 | KRWRUB0.0543 |
График и прогнозы по курсу UZSKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
KRWRUB







