Курс гривны в Корее и в России | ||
---|---|---|
Курс UAHKRW расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 34.6085 | изм. +0.22 (0.63%) |
Курс UAHKRW расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 34.3913 | изм. +0.14 (0.41%) |
Стат. данные по курсу UAHKRW | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 34.1364 | 23.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 35.9459 | 10.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UAHKRW, 30) | 35.0058 | изм. +0.02 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 1.9623 | ![]() 0.0567 |
График и прогнозы по курсу UAHKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.