| Курс гривны в Киргизии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс UAHKGS расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 2.0815 | изм. +0.00 (0.17%) |
| Курс UAHKGS расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 2.0779 | изм. 0.00 (0.04%) |
| Стат. данные по курсу UAHKGS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 2.0779 | 29.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 2.1215 | 01.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UAHKGS, 30) | 2.1033 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UAHRUB1.9162 | KGSRUB0.9206 |
График и прогнозы по курсу UAHKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UAHRUB
KGSRUB







