| Курс таджикского сомони по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс TJSUZS расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 1261.8030 | изм. +11.06 (0.88%) |
| Курс TJSUZS расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 1250.7463 | изм. -25.30 (2.02%) |
| Стат. данные по курсу TJSUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 1250.7463 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 1276.0455 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(TJSUZS, 30) | 1277.8321 | изм. -0.21 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | TJSRUB8.3279 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу TJSUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
TJSRUB
UZSRUB







