| Курс таджикского сомони по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс TJSKGS расчетом на сегодня 31.10.2025 | ЦБ РФ | 9.4176 | изм. +0.01 (0.13%) | 
| Курс TJSKGS расчетами вчера 30.10.2025 | ЦБ РФ | 9.4053 | изм. 0.00 (0.03%) | 
| Стат. данные по курсу TJSKGS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 9.3182 | 01.10.2025 | 
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 9.4941 | 22.10.2025 | 
| 30-дневная скользящая средняя MA(TJSKGS, 30) | 9.3888 | изм. +0.00 | 
| Котировки базовых валют по отношению к рублю |  TJSRUB 8.6698 |  KGSRUB 0.9206 | 
График и прогнозы по курсу TJSKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.









