| Курс сомони по отношению к австралийскому доллару в России | ||
|---|---|---|
| Курс TJSAUD расчетом на сегодня 10.04.2026 | ЦБ РФ | 0.1490 | изм. +0.00 (0.64%) |
| Курс TJSAUD расчетами вчера 09.04.2026 | ЦБ РФ | 0.1480 | изм. 0.00 (2.26%) |
| Стат. данные по курсу TJSAUD | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.1480 | 08.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.1518 | 03.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(TJSAUD, 30) | 0.1488 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | TJSRUB8.1591 | AUDRUB54.7658 |
График и прогнозы по курсу TJSAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
TJSRUB
AUDRUB







