| Курс шведской кроны по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKBGN расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 0.1757 | изм. -0.01 (3.03%) |
| Курс SEKBGN расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 0.1810 | изм. +0.01 (2.85%) |
| Стат. данные по курсу SEKBGN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.1751 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.1810 | 09.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKBGN, 30) | 0.1831 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.2693 | BGNRUB47.0602 |
График и прогнозы по курсу SEKBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
BGNRUB







