Курс рубля по отношению к корейской воне в России | ||
---|---|---|
Курс RUBKRW расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 17.6367 | изм. +0.25 (1.39%) |
Курс RUBKRW расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 17.3913 | изм. +0.09 (0.52%) |
Стат. данные по курсу RUBKRW | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 16.6945 | 07.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 17.6367 | 29.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(RUBKRW, 30) | 17.3633 | изм. +0.01 |
График и прогнозы по курсу RUBKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.