| Курс рубля по отношению к корейской воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBKRW расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 19.2308 | изм. +0.26 (1.33%) |
| Курс RUBKRW расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 18.9753 | изм. -0.26 (1.35%) |
| Стат. данные по курсу RUBKRW | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 18.7617 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 19.2308 | 10.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBKRW, 30) | 18.6098 | изм. +0.01 |
График и прогнозы по курсу RUBKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








