| Курс польского злотого по отношению к датской кроне в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNDKK расчетом на сегодня 03.02.2026 | ЦБ РФ | 1.7651 | изм. +0.00 (0.09%) |
| Курс PLNDKK расчетами вчера 02.02.2026 | ЦБ РФ | 1.7635 | изм. -0.01 (0.49%) |
| Стат. данные по курсу PLNDKK | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 1.7651 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 1.7651 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNDKK, 30) | 1.7728 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB21.6995 | DKKRUB12.2939 |
График и прогнозы по курсу PLNDKK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
DKKRUB







