| Курс молдавского лея по отношению к фунту в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLGBP расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0439 | изм. 0.00 (0.34%) |
| Курс MDLGBP расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0441 | изм. 0.00 (0.43%) |
| Стат. данные по курсу MDLGBP | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0439 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0446 | 03.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLGBP, 30) | 0.0445 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | GBPRUB107.1167 |
График и прогнозы по курсу MDLGBP на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
GBPRUB







